| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-04 07:00 | 巴西甲 | 華斯高 平手/半球 科泰尼沙 2-0 @ 華斯高 | +2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 07-04 06:00 | 巴西甲 | 古亞巴 平手 保地花高 2-4 @ 保地花高 | +2000 | 《落雨無聲》 | ![]() |
| 07-04 01:00 | 挪超 | 辛迪夫佐特 平手/半球 特羅素 1-2 @ 特羅素 | +20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 07-03 18:00 | 日職聯 | 橫濱水手 一球 鳥栖沙岩 0-1 @ 橫濱水手 | -2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
| 07-03 09:00 | 美洲盃 | 巴西 2/2.5 哥倫比亞 1-1 @ 大球-O | -2000 | 《降龙狂人》 | ![]() |
| 07-03 09:00 | 美洲盃 | 巴拉圭 半球 哥斯達黎加 1-2 @ 巴拉圭 | -3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 07-03 09:00 | 美洲盃 | 巴西 半球 哥倫比亞 1-1 @ 巴西 | -3000 | 《大球走地》 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 歐洲盃 | 奧地利 半球 土耳其 1-2 @ 土耳其 | +30000 | 《胜者为王》 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 歐洲盃 | 奧地利 半球 土耳其 1-2 @ 奧地利 | -2000 | 《落雨無聲》 | ![]() |
| 07-03 03:00 | 歐洲盃 | 奧地利 半球 土耳其 1-2 @ 土耳其 | +2000 | 《过来人》 | ![]() |
| 07-02 23:59 | 歐洲盃 | 荷蘭 一球/球半 羅馬尼亞 3-0 @ 荷蘭 | +2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
| 07-02 23:59 | 歐洲盃 | 荷蘭 一球/球半 羅馬尼亞 3-0 @ 荷蘭 | +20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 07-02 23:59 | 歐洲盃 | 羅馬尼亞 2.5 荷蘭 0-3 @ 小球-U | -2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 07-02 09:00 | 美洲盃 | 巴拿馬 半球/一球 玻利維亞 3-1 @ 巴拿馬 | +3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 07-02 09:00 | 美洲盃 | 美國 平手 烏拉圭 0-1 @ 烏拉圭 | +3000 | 《大球走地》 | ![]() |
| 07-02 07:00 | 巴西甲 | 彭美拉斯 一球 哥連泰斯 2-0 @ 彭美拉斯 | +2000 | 《落雨無聲》 | ![]() |
| 07-02 06:00 | 巴西乙 | 山度士 一球/球半 查比高恩斯 1-0 @ 山度士 | -2000 | 《过来人》 | ![]() |
| 07-02 03:00 | 歐洲盃 | 葡萄牙 2.5 斯洛文尼亞 0-0 @ 小球-U | +2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 07-02 03:00 | 歐洲盃 | 葡萄牙 球半 斯洛文尼亞 0-0 @ 葡萄牙 | -2000 | 《降龙狂人》 | ![]() |
| 07-02 03:00 | 歐洲盃 | 葡萄牙 球半 斯洛文尼亞 0-0 @ 斯洛文尼亞 | +30000 | 《胜者为王》 | ![]() |
| 07-01 23:59 | 歐洲盃 | 法國 半球 比利時 1-0 @ 法國 | +2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
| 07-01 23:59 | 歐洲盃 | 法國 半球 比利時 1-0 @ 法國 | +20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 07-01 08:00 | 美洲盃 | 委内瑞拉 半球 牙買加 3-0 @ 委内瑞拉 | +3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 07-01 08:00 | 美洲盃 | 墨西哥 平手 厄瓜多爾 0-0 @ 厄瓜多爾 | 2000 | 《过来人》 | ![]() |
位于193/1301页 | |||||







