• 高手排行榜
  • 专家推介
时 间 赛 事 内 容 信 心 专 家 胜 负
01-20 04:00 西甲 艾爾切 2/2.5 西維爾 - @ 查看需200 点 2000 《关长云》
01-18 22:30 德甲 史特加 2.5/3 柏林聯 1-1 @ 小球-U +2000 《关长云》
01-17 22:30 德甲 科隆 2.5 緬恩斯 2-1 @ 小球-U -2000 《关长云》
01-17 03:00 法乙 安納西 2/2.5 阿美恩斯 2-0 @ 大球-O -2000 《关长云》
01-16 01:45 荷蘭盃 海倫維恩 3/3.5 RKC華域克 3-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-15 04:00 西盃 貝迪斯 2.5/3 艾爾切 2-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-14 04:00 意盃 羅馬 2/2.5 拖連奴 2-3 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-13 04:00 西甲 西維爾 2/2.5 切爾達 0-1 @ 小球-U +2000 《关长云》
01-11 22:30 德甲 慕遜加柏 2.5 奧格斯堡 4-0 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-10 22:30 德甲 費雷堡 2.5 漢堡 2-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-10 03:30 英足總盃 域斯咸 2.5 諾定咸森林 3-3 @ 小球-U -2000 《关长云》
01-09 02:00 法超杯 巴黎聖日門(中) 3/3.5 馬賽 2-2 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-08 03:30 英超 般尼茅夫 2.5/3 熱刺 3-2 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-07 04:00 英超 韋斯咸 2.5 諾定咸森林 1-2 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-06 01:30 土超盃 加拉塔沙雷(中) 3/3.5 特拉布宗 4-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-05 01:30 英超 曼城 3/3.5 車路士 1-1 @ 小球-U +2000 《关长云》
01-04 04:05 法甲 利爾 2.5/3 雷恩 0-2 @ 大球-O -2000 《关长云》
01-03 04:00 西甲 華歷簡奴 1.5/2 加泰 1-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
01-02 01:30 英超 水晶宮 2.5 富咸 1-1 @ 小球-U +2000 《关长云》
01-01 00:01 非洲盃 蘇丹(中) 2 布基納法索 0-2 @ 大球-O 2000 《关长云》
12-31 03:30 英超 韋斯咸 2.5/3 白禮頓 2-2 @ 大球-O +2000 《关长云》
12-30 03:45 意甲 羅馬 2/2.5 熱拿亞 3-1 @ 大球-O +2000 《关长云》
12-29 00:30 英超 水晶宮 2.5 熱刺 0-1 @ 大球-O -2000 《关长云》
12-27 23:00 英超 韋斯咸 2.5 富咸 0-1 @ 小球-U +2000 《关长云》
    位于1/143页