| 时 间 | 赛 事 | 内 容 | 信 心 | 专 家 | 胜 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10 03:15 | 葡超 | 士砵亭 平手/半球 布拉加 - @ 查看需200 点 | 2000 | 《降龙狂人》 | ![]() |
| 10-10 03:00 | 英冠 | 韋斯咸 一球/球半 昆士柏流浪 - @ 查看需300 点 | 3000 | 《大球走地》 | ![]() |
| 10-10 02:45 | 法甲 | 朗斯 3 里昂 - @ 查看需200 点 | 2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 10-10 02:30 | 德甲 | 多蒙特 球半 雲達不萊梅 - @ 查看需2000 点 | 20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 10-10 02:00 | 法乙 | 南錫 半球 吉英坎 - @ 查看需3000 点 | 30000 | 《胜者为王》 | ![]() |
| 10-10 02:00 | 荷甲 | PSV燕豪芬 球半/两球 海倫維恩 - @ 查看需300 点 | 3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 10-10 01:00 | 挪超 | 維京 半球 白蘭恩 - @ 查看需200 点 | 2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
| 10-10 01:00 | 土超 | 加拉塔沙雷 球半/两球 卡森柏沙 - @ 查看需200 点 | 2000 | 《落雨無聲》 | ![]() |
| 10-10 00:30 | 德乙 | 海登咸 半球 凱沙羅頓 - @ 查看需200 点 | 2000 | 《过来人》 | ![]() |
| 10-09 08:30 | 巴西甲 | 富明尼斯 2.5 哥列迪巴 4-0 @ 大球-O | +2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 10-09 08:30 | 巴西甲 | 彭美拉斯 一球 巴希亞 1-0 @ 彭美拉斯 | 30000 | 《胜者为王》 | ![]() |
| 10-09 07:00 | 巴西甲 | 巴拉納體育會 半球 明尼路 2-2 @ 巴拉納體育會 | -3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 10-09 06:30 | 巴西甲 | 法林明高 半球/一球 山度士 2-2 @ 法林明高 | -20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 10-09 00:01 | 芬超冠 | 古比斯 一球 奧盧 0-1 @ 奧盧 | +2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
| 10-08 23:00 | 芬超冠 | 赫爾辛基 一球 VPS華沙 6-0 @ 赫爾辛基 | +3000 | 《大球走地》 | ![]() |
| 10-08 08:30 | 巴西甲 | 高士路 半球/一球 聖保羅 2-0 @ 高士路 | +20000 | 《单场密报》 | ![]() |
| 10-08 07:30 | 巴西甲 | 華斯高 平手/半球 保地花高 2-1 @ 保地花高 | -2000 | 《落雨無聲》 | ![]() |
| 10-08 07:00 | 巴西甲 | 維多利亞 2.5 查比高恩斯 4-0 @ 大球-O | +2000 | 《关长云》 | ![]() |
| 10-08 06:30 | 巴西甲 | 巴拉干天奴 半球/一球 米拉索 1-1 @ 巴拉干天奴 | -3000 | 《大球走地》 | ![]() |
| 10-08 06:30 | 巴西甲 | 國際體育會 平手/半球 哥連泰斯 2-1 @ 國際體育會 | +2000 | 《过来人》 | ![]() |
| 10-08 00:01 | 芬超冠 | 英特杜古 半球/一球 吉尼斯坦 0-0 @ 吉尼斯坦 | +30000 | 《胜者为王》 | ![]() |
| 10-07 18:00 | 日皇盃 | 川崎前鋒 球半 宮崎棒牛鳥 2-0 @ 川崎前鋒 | +3000 | 《白金来料》 | ![]() |
| 10-07 17:30 | 日皇盃 | 廣島三箭 球半/两球 磐城FC 4-0 @ 廣島三箭 | +2000 | 《降龙狂人》 | ![]() |
| 10-07 17:00 | 日皇盃 | 浦和紅鑽 半球/一球 RB大宮松鼠 3-2 @ 浦和紅鑽 | +2000 | 《超级盘王》 | ![]() |
位于1/1388页 | |||||








